Sonntag, 17. Februar 2019

Liste abgeschalteter Wetterstationen in Hessen

Ort Höhe Zeitraum Ø Temperatur
Alsfeld-Reibertenrod 269 m 01.12.1977 bis 31.10.1978 5,1 °C*
Arolsen-Neu Berich 232 m 01.01.1968 bis 31.10.1997 8,1 °C
Aßlar Klein-Altenstädten 200 m 01.01.1968 bis 31.10.1997 8,8 °C
Bensheim 140 m 01.01.1947 bis 31.10.1989 10,1 °C
Biedenkopf 349 m 01.01.1945 bis 31.12.2006 7,8 °C
Brombachtal-Kirch-Brombach 290 m 01.01.1958 bis 31.12.1986 8,6 °C
Büdingen 148 m 01.01.1947 bis 31.12.1955 8,6 bis 9,9 °C*
Darmstadt (A) 122 m 01.10.1987 bis 31.07.1995 10,3 °C
Darmstadt-Botanischer Garten 182 m 03.02.1937 bis 31.07.1974 9,1 °C
Frankfurt/Main (Feldbergstr.) 109 m 01.01.1870 bis 30.11.1961 11,7 °C
Frankfurt/Main (Stadt) 130 m 01.12.1961 bis 31.08.1984 9,5 °C
Gelnhausen 190 m 01.01.1935 bis 30.04.1974 9,0 °C
Gernsheim 90 m 01.01.1956 bis 31.12.2005 10,1 °C
Gießen (Lahntal) 158 m 01.01.1949 bis 30.04.1984 8,5 °C
Grebenhain-Herchenhain 608 m 01.01.1936 bis 31.03.2005 6,5 °C
Hanau 106 m 01.06.1995 bis 30.09.1996 12,0 °C*
Heidenrod-Mappershain 496 m 01.02.1952 bis 31.12.1990 7,7 °C
Herleshausen 215 m 01.01.1947 bis 31.08.1991 8,4 °C
Hofgeismar-Beberbeck 242 m 01.01.1948 bis 30.11.2002 7,7 °C
Homberg/Ohm 250 m 01.01.1951 bis 30.06.2000 8,2 °C
Kassel 232 m 01.01.1951 bis 31.10.2013 9,0 °C
Kassel-Harleshausen 200 m 01.07.1946 bis 30.06.1977 8,7 °C
Korbach-Lengefeld 395 m 01.06.1989 bis 31.12.2005 8,3 °C
Limburg/Lahn-Offheim 114 m 01.01.1949 bis 30.06.1999 9,2 °C
Lindenfels-Winterkasten 445 m 01.04.1973 bis 31.12.2005 8,5 °C
Lorch/Rhein 100 m 01.01.1951 bis 31.05.1989 9,4 °C
Melsungen-Bürstoß 254 m 01.01.1950 bis 31.12.2003 8,4 °C
Mittel-Gründau 155 m 01.05.1974 bis 31.03.1993 9,2 °C
Modautal-Neunkirchen 508 m 01.09.1936 bis 31.03.1972 7,4 °C
Nidderau-Windecken 180 m 01.01.1961 bis 30.09.2005 9,6 °C
Oberweser-Gieselwerder 125 m 01.12.1971 bis 30.06.1975 7,4 °C*
Offenbach/M. (Stadt) 102 m 01.11.1957 bis 31.10.1995 10,2 °C
Röhrigshof bei Schlüchtern 397 m 03.04.1936 bis 30.11.1953 6,1 bis 8,6 °C*
Schenklengsfeld 322 m 01.01.1947 bis 31.12.1951 7,6 bis 8,3 °C*
Schlüchtern-Kloster Gomfritz 375 m 01.01.1954 bis 30.09.1985 7,7 °C
Bad Schwalbach 320 m 01.01.1991 bis 30.06.1998 8,2 °C*
Bad Sooden-Allendorf 199 m 01.01.1951 bis 31.12.1980 8,7 °C
Steinau-Seidenroth 342 m 01.07.1989 bis 29.02.2004 8,6 °C*
Wahlen 350 m 01.01.1998 bis 30.06.2009 8,7 °C*
Waldeck 376 m 01.01.1947 bis 30.04.1989 7,7 °C
Wartenberg-Angersbach 270 m 01.01.1949 bis 31.12.2005 8,0 °C
Weilburg (Kläranlage) 150 m 01.01.1947 bis 30.06.1993 8,9 °C
Wiesbaden-Dotzheim 235 m 01.01.1960 bis 31.07.1986 8,6 °C
Bad Wildungen 284 m 01.01.1947 bis 31.03.2001 8,2 °C
Willingen/Upland 580 m 01.01.1940 bis 30.04.1984 6,1 °C
Witzenhausen 133 m 01.01.1948 bis 31.08.1999 8,6 °C

Rekordwerte werden fett markiert.
Mit * gekennzeichnete Temperaturwerte deuten auf zu kleine Zeiträume hin, sodass der jeweilige Wert kein besonderen Wert zur Klimastatistik hat.

Quelle:
sklima.de

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen